中国陶瓷网Slogan

客服热线:400-115-2002

首页/新闻眼/全国建筑卫生陶瓷海关进出口统计(2010年1--3月)

全国建筑卫生陶瓷海关进出口统计(2010年1--3月)

2010-08-27 来源:佛山陶瓷网 责任编辑:麦子 阅读:2269
250

 

2010年1--3月全国建筑卫生陶瓷海关出口统计

 

名称 数量单位
当月数量
当月金额(美元) 一至当月数量 一至当月金额(美元) 去年同期数量 去年同期金额(美元) 累计数量同比增长(%) 累计金额同比增长(%)
未上釉(边长<7cmx7cm) 平方米 53420 399498 411025 1826130 290173 1522408 41.65 19.95
其他未上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 平方米 19282952 97945434 65411739 338085911 44080151 235802012 48.39 43.38
上釉的小陶瓷砖、瓦、块(边长<7cmx7cm) 平方米 107064 865789 576323 4601120 653876 3509751 -11.86 31.10
其他上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 平方米 32155893 111936972 95964664 362435417 68872303 248170168 39.34 46.04
砖合计 平方米 51599329 211147693 162363751 706948578 113896503 489004339 42.55 44.57
瓷制固定卫生设备 件 3346697 51340882 10726954 150756445 9497658 139345623 12.94 8.19
陶制固定卫生设备 件 40904 1117679 123746 3320976 168595 5106339 -26.60 -34.96
卫生瓷合计 件 3387601 52458561 10850700 154077421 9666253 144451962 12.25 6.66


2010年1--3月全国建筑卫生陶瓷海关进口统计


 

名称 数量单位
当月数量
当月金额(美元) 一至当月数量 一至当月金额(美元) 去年同期数量 去年同期金额(美元) 累计数量同比增长(%) 累计金额同比增长(%)
未上釉(边长<7cmx7cm) 平方米 107 2806 532 7575 3907 83256 -86.38 -90.90
其他未上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 平方米 66415 1926543 151613 4644462 56871 1783458 166.59 160.42
上釉的小陶瓷砖、瓦、块(边长<7cmx7cm) 平方米 27218 269591 33108 517973 8956 218329 269.67 137.24
其他上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 平方米 368725 5737616 678720 11277522 457285 5832082 48.42 93.37
砖合计 平方米 462465 7936556 863973 16447532 527019 7917125 63.94 107.75
瓷制固定卫生设备 件 31065 2916948 75509 7662974 48356 4415865 56.15 73.53
陶制固定卫生设备 件 4059 413639 8203 812741 9417 1077378 -12.89 -24.56
卫生瓷合计 件 35124 3330587 83712 8475715 57773 5493243 44.90 54.29

中国陶瓷网二维码

- END -

您可能喜欢:

继续阅读与本文标签相同的文章:

中国陶瓷网首页 新闻眼 品牌榜 招商馆 卫浴城 金岩奖 视觉 展会 活动 选瓷砖 设计师

服务热线

400-115-2002

·周一至周六:8:30 ~ 17:30

中国陶瓷网微信客服

微信客服